RENAULT PRESENTÓ SANDERO: UNA BERLINA SEDUCTORA Y ESPACIOSA
Corría el año 2007 cuando Renault introdujo al mercado el Sandero, su primer modelo desarrollado fuera de Europa, fabricado en la planta de Curitiba, Brasil.
Este nuevo vehículo, basado en la plataforma B0, fue fruto de la colaboración del Centro de Ingeniería Regional Renault y Renault Tecnologías Americas, asegurando así que satisficiera las necesidades y expectativas de los clientes de la región. Sandero se posicionaba como una berlina bicuerpo de 5 puertas, destacando por su diseño seductor y su amplio espacio interior, heredando las cualidades fundamentales de la plataforma B0: habitabilidad, capacidad de carga y robustez.
Diseño Seductor y Espacios Generosos
El Renault Sandero presentaba un diseño moderno y dinámico que combinaba atractivo visual con robustez. Su frontal se destacaba por sus ópticas expresivas y una parrilla integrada con el rombo característico de la marca. Los laterales, con un diseño de «ola invertida», transmitían sensación de solidez gracias a sus barras de protección lateral. En la parte trasera, el diseño reafirmaba la amplitud y solidez del vehículo. En el interior, se buscaba transmitir la misma seducción y calidad con un tablero moderno y funcional, detalles elegantes en los paneles de las puertas y una ergonomía cuidada en los mandos y los indicadores.
Habitabilidad y Capacidad de Carga Superiores
Con dimensiones exteriores e interiores que lo posicionaban por encima de sus competidores, el Sandero ofrecía una habitabilidad y capacidad de carga excepcionales. Con una longitud de 4,02 metros, un ancho de 1,75 metros y una distancia entre ejes de 2,59 metros, superaba a sus principales competidores en América Latina. La habitabilidad interior se beneficiaba naturalmente de estas dimensiones. Además, la capacidad del baúl era inigualable en su categoría, con 320 dm3, y se demostraba comodidad y modularidad gracias a un asiento trasero rebatible 1/3 – 2/3.
En síntesis, el Sandero se afirmaba como una berlina compacta muy habitable, permitiendo viajar confortablemente a 5 pasajeros, ya sea en familia o entre amigos.
Aquí tienes la ficha técnica del Renault Sandero con sus características destacadas:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Nafta | Diesel |
---|---|---|
MOTOR | ||
Tipo de motor | K4M 690 | K9K 790 |
Cilindrada (cm³) | 1.598 | 1.461 |
Diámetro por carrera (mm) | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 |
Número de cilindros | 4 | 4 |
Número de válvulas | 16 | 8 |
Potencia máxima (cv) | 102 | 67 |
RPM | 5750 | 4000 |
Torque máximo Nm CEE | 150 | 165 |
Régimen Torque máx (rpm) | 3750 | 2000 |
Tipo de inyección | Multipunto | Inyección Directa Common Rail Turbocompresor |
CAJA DE VELOCIDADES | ||
Tipo | JH3 | JH3 |
Número de velocidades hacia adelante | 5 | 5 |
DIRECCIÓN | ||
Diámetro de giro entre cordones (m) | 10,5 | 10,5 |
Números de vueltas del volante | 4,6 / 3,2 | 4,6 / 3,2 |
TRENES | ||
Tipo de tren delantero | Pseudo.McPherson | Pseudo.McPherson |
Tipo de tren trasero | Eje Flexible | Eje Flexible |
NEUMÁTICOS | ||
Diámetro de llantas | 14’’ / 15’’ | 14’’ / 15’’ |
Neumáticos | 185-70R14 185-65R15 | 185-70R14 185-65R15 |
FRENOS | ||
Tipo de circuito de frenos | H | H |
ABS | Bosch 8.1 | O |
Repartidos electrónico de frenado | O | O |
Diámetro de discos de frenos del (mm) | 238×12 / 259×12 | 259×20,6 |
Diámetro tambor trasero | 7’’ / 8’’ | 8’’ |
PERFORMANCE | ||
Velocidad Max. (km/h) | 176 | 152 |
Aceleración 0 a 100 km/h (s) | 10,8 | 16,2 |
Aceleración 0 a 1000 mts. (s) | 32,7 | 37,4 |
CONSUMO | ||
CO2 (g/km) | 169 | 129 |
Consumo en lts c/100km – Condición Urbana | 9,5 | 5,8 |
Consumo en lts c/100km – Condiciones extraurbana | 5,7 | 4,3 |
Consumo en lts c/100km – Mixta | 7,1 | 4,9 |
Consumo normas ciclo US94 (en km/l) | Urbano Ruta Mixto | 9,5 5,7 7,1 |
CAPACIDAD | ||
Capacidad del tanque (lts.) | 50 | 50 |
PESO (kg) | CA en opción | |
Peso en orden de marcha | 1040 | 1087 |
En vacío, orden de marcha sobre el tren delantero | 633 | 680 |
En vacío, orden de marcha sobre el tren trasero | 407 | 407 |
Máximo autorizado (kg) | 1470 | 1470 |
Total Rodante (MTR) | 2300 | 2300 |
Remolque con frenos (kg) | 1100 | 1100 |
Remolque sin frenos (kg) | 565 | 580 |
Esta ficha técnica proporciona información detallada sobre las características técnicas del Renault Sandero en sus variantes de motorización nafta y diesel.